Sjedište firme, razvoj i proizvodnja - sve što predstavlja STUDER, dolazi iz Švicarske. Svi izmjenjivači, snaga od 275W do 8kW, za baterijske napone od 12V do 48V daju izlazni napon 230V, 50Hz čistog sinusnog valnog oblika. Ova osobina, uz impresivnu preopteretivost (uključujući kratki spoj), čini STUDER izmjenjivače idealnim za napajanje svih vrsta trošila.
Širok izbor kombi uređaja koji objedunjuju funkcije izmjenjivača, punjača baterija te transfer sklopke, omogućava punjenje baterija iz različitih izvora: javne električne mreže, elektroagregata ili solarnog odnosno vjetrom pogonjenog sustava.
Tip | Ulazni Napon [V] | Snaga (30min) [VA] | Snaga trajno [VA] | Stupanj djelovanja % | Vlastita potrošnja [W] | Standby potrošnja [W] | Dimenzije š x v x d [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ 275-12S | 12 | 275 | 200 | 93 | 2,4 | 0,3 | 142 x 163 x 84 | 2,4 |
AJ 350-24S | 24 | 350 | 300 | 94 | 3,5 | 0,5 | 142 x 163 x 84 | 2,6 |
AJ 400-48S | 48 | 400 | 300 | 94 | 5,2 | 1,1 | 142 x 163 x 84 | 2,6 |
AJ 500-12S | 12 | 500 | 400 | 93 | 4,6 | 0,4 | 142 x 240 x 84 | 4,5 |
AJ 600-24S | 24 | 600 | 500 | 94 | 7,2 | 0,6 | 142 x 240 x 84 | 4,5 |
AJ 700-48S | 48 | 700 | 500 | 94 | 12 | 1,5 | 142 x 240 x 84 | 4,5 |
AJ 1000-12S | 12 | 1000 | 800 | 93 | 10 | 0,7 | 142 x 428 x 84 | 8,5 |
AJ 1300-24S | 24 | 1300 | 1000 | 94 | 13 | 1,2 | 142 x 428 x 84 | 8,5 |
AJ 2100-12S | 12 | 2100 | 2000 | 92 | 16 | 0,7 | 273 x 399 x 117 | 19 |
AJ 2400-24S | 24 | 2400 | 2000 | 94 | 16 | 1,2 | 273 x 399 x 117 | 18 |
XP COMPACT i Compact imaju svaki funkcije 3 uređaja u jednom:
Primjena:
XP COMPACT odlikuje:
COMPACT serija uz to nudi još:
Tip | Ulazni Napon [V] | Snaga (30min) [VA] | Snaga trajno [VA] | Stupanj djelovanja % | Vlastita potrošnja [W] | Standby potrošnja [W] | Struja punjenja [A] | Dimenzije v x š x d [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPC 1400-12 | 12 | 1400 | 1100 | 94 | 4 | 0,6 | 0-45 | 124 x 215 x 410 | 11,7 |
XPC 2200-24 | 24 | 2200 | 1600 | 95 | 7 | 0,9 | 0-37 | 124 x 215 x 410 | 12,6 |
XPC 2200-48 | 48 | 2200 | 1600 | 95 | 7 | 1,3 | 0-20 | 124 x 215 x 410 | 12,6 |
C 1600-12 | 12 | 1600 | 1300 | 94 | 6 | 0,6 | 0-55 | 124 x 215 x 480 | 16 |
C 2600-24 | 24 | 2600 | 2300 | 95 | 9 | 0,9 | 0-55 | 124 x 215 x 480 | 17,1 |
C 4000-48 | 48 | 4000 | 3500 | 95 | 12 | 1,4 | 0-50 | 124 x 215 x 670 | 29,4 |
Studer Xtender serija uređaja ispunit će sva očekivanja i potrebe solarnih sustava, mobilne primjene i tržišta pričuvnih napajanja (UPS). Ova nova serija Izmjenjivača-Punjača u potpunosti koristi DSP (Digital Signal Processor) tehnologiju. Serija Xtender se sastoji od 13 uređaja počevši od 500VA do 7000VA. Osnovne funkcije Xtender serije su izmjenjivač, baterijski punjač i transfer sklopka. Ove funkcije se mogu objediniti i kontrolirati u automatskom režimu pružajući iznimnu optimizaciju i upravljanje dostupnih energetskih izvora.
Funkcija Smart-Boost pruža mogućnost prisustva izvora s funkcijom Smart-Boost. Ovo omogućuje korisniku dodavanje snage izmjenjivaču (npr. pomoću agregata) jer se struje koju daje agregat i izmjenjivač zbrajaju, čak i u slučaju specijalnih trošila (induktivna, nesimetrična, s visokim startnim strujama, itd).
3-fazni izvor ili spajanje uređaja u paralelu (do 3 uređaja) omogućuje povećanje snage. Do 9 Xtender izmjenjivača može biti zajedno povezano. Isto tako je moguće dodavanje Xtendera gotovo svakom postojećem izmjenjivaču i tako povećati ukupnu dostupnu snagu.
Tip | Ulazni Napon [V] | Snaga (30min) [VA] | Snaga trajno [VA] | Stupanj djelovanja % | Vlastita potrošnja [W] | Standby potrošnja [W] | Struja punjenja [A] | Dimenzije v x š x d [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTS 900-12 | 12 | 900 | 500 | 93 | 7 | 1,4 | 0-35 | 110 x 210 x 310 | 8,2 |
XTS 1200-24 | 24 | 1200 | 650 | 93 | 8 | 1,5 | 0-25 | 110 x 210 x 310 | 9 |
XTS 1400-48 | 48 | 1400 | 750 | 93 | 8 | 1,6 | 0-12 | 110 x 210 x 310 | 9,3 |
XTM 1500-12 | 48 | 1500 | 1500 | 93 | 8 | 1,4 | 0-70 | 133 x 322 x 466 | 15 |
XTM 2000-12 | 12 | 2000 | 2000 | 93 | 10 | 1,4 | 0-100 | 133 x 322 x 466 | 18,5 |
XTM 2400-24 | 24 | 2400 | 2000 | 94 | 9 | 1,6 | 0-55 | 133 x 322 x 466 | 16,2 |
XTM 2600-48 | 48 | 2600 | 2000 | 96 | 10 | 2 | 0-30 | 133 x 322 x 466 | 16,2 |
XTM 3500-24 | 24 | 3500 | 3000 | 94 | 12 | 1,6 | 0-90 | 133 x 322 x 466 | 21,2 |
XTM 4000-48 | 48 | 4000 | 3500 | 96 | 14 | 2,1 | 0-50 | 133 x 322 x 466 | 22,9 |
XTH 3000-12 | 12 | 3000 | 2500 | 93 | 14 | 1,4 | 0-160 | 230 x 300 x 500 | 34 |
XTH 5000-24 | 24 | 5000 | 4000 | 94 | 18 | 1,8 | 0-140 | 230 x 300 x 500 | 40 |
XTH 6000-48 | 48 | 6000 | 5000 | 96 | 22 | 2,2 | 0-100 | 230 x 300 x 500 | 42 |
XTH 8000-48 | 48 | 8000 | 7000 | 96 | 30 | 2,4 | 0-120 | 230 x 300 x 500 | 46 |
Pune i održavaju olovne akumulatore za: kamping, brodice, električna vozila... Najsuvremeniji punjači baterija za različite namjene. Izvedbe za priključak dvije ili tri baterije istovremeno.
SBM-02 Daljinski nadzor putem shunta 500A/50mV (20m kabela)
Tip | Napon baterije [V] | Struja punjenja [A] | Broj izlaza |
---|---|---|---|
MBC 12-06/1 | 12 | 6 | 1 |
MBC 12-15/1 | 12 | 15 | 1 |
MBC 24-03/1 | 24 | 3 | 1 |
MBC 24-08/1 | 24 | 8 | 1 |
MBC 24-32/1 | 24 | 32 | 1 |