/// Proizvodi

/// Solarne baterije - Baote Battery


/// SERIJA AGM SOLARNIH BATERIJA


  • AGM tehnologija, hermetička bez održavanja
  • deblje olovne ploče i veća gustoća aktivnog materijala
  • superioran ciklički dizajn
  • dulji životni vijek u cikličkom režimu rada
  • odličan oporavak od predubokog pražnjenja
  • velik izbor kapaciteta, tipa i rasporeda izvoda
  • za solarne sustave

Tip Nazivni napon [V] Nazivni kapacitet [Ah/10hr] Duljina Širina Visina Visina [s izvodima] Masa [kg] ± 3% Tip izvoda Raspored izvoda
BT-6M4.5AC_AGM 6 4,5 70 47 100 104 0,78 F1/F2 Mod 5
BT-12M7.2AC_AGM 12 7,2 151 66 95 100 2,16 F1/F2 Mod 1
BT-12M12AC_AGM 12 12 151 98 95 99 3,65 F1/F2 Mod 1
BT-12M17AC_AGM 12 17 180 77 167 167 5,15 F6 -
BT-12M28AC_AGM 12 28 165 126 174 174 8,9 F6 -
BT-HSE-38_AGM 12 38 196 165 170 170 12,7 F9/F21 Mod 3
BT-HSE-55_AGM 12 55 229 139 209 228 17,1 F12/F25 Mod 6
BT-HSE-65_AGM 12 65 349 167 174 174 21,0 F11 Mod 3
BT-HSE-70_AGM 12 70 260 168 208 228 21,7 F12/F25 Mod 6
BT-HSE-80_AGM 12 80 331 173 217 224 26,5 F13 Mod 6
BT-HSE-90_AGM 12 90 331 173 217 224 27,5 F13 Mod 6
BT-HSE-100_AGM 12 100 331 173 217 224 30,0 F13 Mod 6
BT-HSE-120_AGM 12 120 406 173 209 237 35,4 F15/F22 Mod 6
BT-HSE-135_AGM 12 135 406 173 209 237 38,3 F15/F22 Mod 6
BT-HSE-150_AGM 12 150 482 171 240 240 44,6 F16/F23 Mod 6
BT-HSE-200_AGM 12 200 523 240 219 245 61,6 F17/F24 Mod 2
BT-HSE-250_AGM 12 250 520 269 220 249 75,0 F17 Mod 2
BT-MSE-300_AGM 2 300 171 151 330 366 19,2 F18 Mod 7
BT-MSE-600_AGM 2 600 302 176 331 366 39,0 F18 Mod 8
BT-MSE-800_AGM 2 800 411 176 331 367 56,0 F18 Mod 9
BT-MSE-1000_AGM 2 1000 475 175 329 367 63,7 F18 Mod 9
BT-MSE-1500_AGM 2 1500 401 351 342 383 103,5 F28 Mod 10

NAPOMENA: na upit možemo ponuditi sve baterije kapaciteta do 3000Ah.

/// SERIJA GEL SOLARNIH BATERIJA


  • GEL tehnologija, hermetička bez održavanja
  • deblje olovne ploče i veća gustoća aktivnog materijala
  • superioran ciklički dizajn
  • dulji životni vijek u cikličkom režimu rada
  • odličan oporavak od predubokog pražnjenja
  • velik izbor kapaciteta, tipa i rasporeda izvoda
  • za solarne sustave

Tip Nazivni napon [V] Nazivni kapacitet [Ah/10hr] Duljina Širina Visina Visina [s izvodima] Masa [kg] ± 3% Tip izvoda Raspored izvoda
BT-12M17AC_GEL 12 17 180 77 167 167 5,15 F6 -
BT-12M28AC_GEL 12 28 165 126 174 174 8,9 F6 -
BT-HSE-38_GEL 12 38 196 165 170 170 12,8 F9/F21 Mod 3
BT-HSE-55_GEL 12 55 229 139 209 228 17,3 F12/F25 Mod 6
BT-HSE-65_GEL 12 65 349 167 174 174 21,6 F11 Mod 3
BT-HSE-70_GEL 12 70 260 168 208 228 21,9 F12/F25 Mod 6
BT-HSE-80_GEL 12 80 331 173 217 224 26,8 F13 Mod 6
BT-HSE-90_GEL 12 90 331 173 217 224 27,8 F13 Mod 6
BT-HSE-100_GEL 12 100 331 173 217 224 30,6 F13 Mod 6
BT-HSE-120_GEL 12 120 406 173 209 237 35,8 F15/F22 Mod 6
BT-HSE-135_GEL 12 135 406 173 209 237 38,7 F15/F22 Mod 6
BT-HSE-150_GEL 12 150 482 171 240 240 45,0 F16/F23 Mod 6
BT-HSE-200_GEL 12 200 523 240 219 245 62,2 F17/F24 Mod 2
BT-HSE-250_GEL 12 250 520 269 220 249 75,8 F17 Mod 2
BT-MSE-300_GEL 2 300 171 151 330 366 19,5 F18 Mod 7
BT-MSE-600_GEL 2 600 302 176 331 366 39,6 F18 Mod 8
BT-MSE-800_GEL 2 800 411 176 331 367 56,8 F18 Mod 9
BT-MSE-1000_GEL 2 1000 475 175 329 367 64,7 F18 Mod 9
BT-MSE-1500_GEL 2 1500 401 351 342 383 105 F28 Mod 10

NAPOMENA: na upit možemo ponuditi sve baterije kapaciteta do 3000Ah.

Saznajte više:

Copyright 2019 Veneko d.o.o.