Tip | Nazivni napon [V] | Nazivni kapacitet [Ah] | Struja pražnjenja [A] | Dimenzije (DxŠxV) [mm] | Masa (napunjena) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
12 SGi 90 | 12 | 90 | 0.9 | 272x175x230 | 20.3 |
12 SGi 130 | 12 | 130 | 1.3 | 297x175x215 | 26.5 |
12 SGi 170 | 12 | 170 | 1.7 | 513x189x223 | 41.5 |
12 SGi 230 | 12 | 230 | 2.3 | 513x223x223 | 45.7 |
12 SGi 300 | 12 | 300 | 3.0 | 518x291x242 | 67.2 |
Klasično rješenje za sustave srednje veličine.
Tip | Nazivni napon [V] | Nazivni kapacitet [Ah] | Struja pražnjenja [A] | Dimenzije (DxŠxV) [mm] | Masa (napunjena) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
12 PMF 100 | 12 | 100 | 10 | 510x216x245 | 44.0 |
12 PMF 125 | 12 | 125 | 12.5 | 510x278x256 | 53.5 |
12 PMF 150 | 12 | 150 | 15 | 510x278x256 | 58.0 |
6 PMF 200 | 6 | 200 | 20 | 510x216x245 | 42.5 |
6 PMF 250 | 6 | 250 | 25 | 510x278x256 | 53.0 |
6 PMF 300 | 6 | 300 | 30 | 510x278x256 | 58.5 |
Baterije za najzahtjevnije profesionalne aplikacije.
Kada trebate bateriju koja će niz godina pouzdano raditi u režimu svakodnevnog punjenja i pražnjenja i pri tome davati najviše energije u odnosu na energiju punjenja. Kada Vaše poslovanje ovisi o pouzdanom napajanju električnom energijom. Kada želite najbolje.